更新时间:2012-05-26
点击次数:1408
一、自动液相色谱分离层析仪技术指标:
MB99-3 自动液相色谱分离层析仪.
HD-3紫外检测仪,BS-100A自动部份收集器
HL-2恒流泵, TH-500梯度混合器 ,XWT-S台式记录仪
| MB99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪 HL-2恒流泵,BSZ-100电子钟控自动部份收集器 层 析 柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 30 |
| 波 长:220,254,280,340nm 定时范围:1分-24小时; 流 量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 | |||
| MB99-2 | 标准配置 (五件套) | HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪 HL-2S恒流泵,SBS-100数控计滴自动部份收集器 层 析 柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 30 |
| 波 长:220,254,280,340nm 定时范围:1秒-9999分; 流 量:0.1-10ml/m 计滴范围:1滴-9999滴; 收集容量:12ml×100 | |||
| MB99-3 | 标准配置 (六件套) | HD-3紫外检测仪,BS-100A自动部份收集器 HL-2恒流泵, TH-500梯度混合器 ,XWT-S台式记录仪 层 析 柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 35 |
| 波 长:220,254,280,340nm 定时范围:1秒-100分; 流 量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 给出梯度:1000ml, 梯度形状可直线 | |||
| MB99-4 | 豪华配置 (六件套) | HD-3紫外检测仪,DBS-100电脑全自动部份收集器 DHL-A电脑数显恒流泵,XWT-S台式记录仪,仪器车 层 析 柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 42 |
| 波 长:220,254,280,340nm 定时范围:1秒-9999分; 流 量:0.01-15ml/m 计滴范围:1滴-9999滴; 定峰范围:0-100mv 收集容量:12ml×100 |
欢迎新老客户来点咨询。: 王