
产品简介
| 型号 技术参数 | SXL-80(B) | SXL-208(B) | SXL-308(B) | SXL-508(B) |
| 容 积 | 80L | 208L | 308L | 508L |
| 制冷系统 | 无氟制冷 | |||
| 环境温度 | 5-35℃ | |||
| 温度范围 | 4±1℃ | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度均匀性 | ±1℃ | |||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||
| 电 源 | ~220V 50Hz | |||
| 功 率 | 400W | 800W | 1000W | 1500W |
| 内胆尺寸(mm) | 400×340×500 | 500×420×1000 | 600×460×1100 | 700×580×1250 |
| 外形尺寸(mm) | 500×670×850 | 600×590×1350 | 700×630×1450 | 800×750×1600 |
| 载物托架(块)(标配) | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 存血量200ml/b | 160 | 144 | 240 | 400 |
| 市场单价(元) | 11280/15880 | 15880/19380 | 19280/25080 | 28580/34280 |

相关文章Related Articles