
产品简介

产品分类Product Categories
| 振荡速度:10-200rpm | 速度控制:无级调速 | ||||
| 温度范围:室温~60℃ | 温控精度:≤±0.5℃ | ||||
| 时间控制:0-99.59h/连续 | 显示形式:LED | ||||
| 控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间 | |||||
| 振荡模式:水平圆周回转 | 振幅:φ28mm | ||||
| 托盘尺寸:480×480(×330)(mm) 双层 | |||||
| 内容尺寸:550×400×750 (mm) | 外型尺寸:660×730×1230 (mm) | ||||
| 加热功率:300W | | ||||
| 电源:AC220V 50Hz | 电机:无刷电机 | ||||
| 配件:不锈钢弹簧网架(标配) | 上层容量zui大500ml | ||||
| 装载容量: | 150 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
| (下层烧瓶夹) | 36 | 24 | 16 | 9 | |
| 振荡速度:10-200rpm | 速度控制:无级调速 | ||||
| 温度范围:室温~60℃ | 温控精度:≤±0.5℃ | ||||
| 时间控制:0-99.59h/连续 | 显示形式:LED | ||||
| 控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间 | |||||
| 振荡模式:水平圆周回转 | 振幅:φ28mm | ||||
| 托盘尺寸:480×480(×330)(mm) 双层 | |||||
| 内容尺寸:550×400×750 (mm) | 外型尺寸:660×730×1230 (mm) | ||||
| 加热功率:300W | | ||||
| 电源:AC220V 50Hz | 电机:无刷电机 | ||||
| 配件:不锈钢弹簧网架(标配) | 上层容量zui大500ml | ||||
| 装载容量: | 150 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
| (下层烧瓶夹) | 36 | 24 | 16 | 9 | |
| 振荡速度:10-200rpm | 速度控制:无级调速 | ||||
| 温度范围:室温~60℃ | 温控精度:≤±0.5℃ | ||||
| 时间控制:0-99.59h/连续 | 显示形式:LED | ||||
| 控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间 | |||||
| 振荡模式:水平圆周回转 | 振幅:φ28mm | ||||
| 托盘尺寸:480×480(×330)(mm) 双层 | |||||
| 内容尺寸:550×400×750 (mm) | 外型尺寸:660×730×1230 (mm) | ||||
| 加热功率:300W | | ||||
| 电源:AC220V 50Hz | 电机:无刷电机 | ||||
| 配件:不锈钢弹簧网架(标配) | 上层容量zui大500ml | ||||
| 装载容量: | 150 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
| (下层烧瓶夹) | 36 | 24 | 16 | 9 | |
| 振荡速度:10-200rpm | 速度控制:无级调速 | ||||
| 温度范围:室温~60℃ | 温控精度:≤±0.5℃ | ||||
| 时间控制:0-99.59h/连续 | 显示形式:LED | ||||
| 控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间 | |||||
| 振荡模式:水平圆周回转 | 振幅:φ28mm | ||||
| 托盘尺寸:480×480(×330)(mm) 双层 | |||||
| 内容尺寸:550×400×750 (mm) | 外型尺寸:660×730×1230 (mm) | ||||
| 加热功率:300W | | ||||
| 电源:AC220V 50Hz | 电机:无刷电机 | ||||
| 配件:不锈钢弹簧网架(标配) | 上层容量zui大500ml | ||||
| 装载容量: | 150 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
| (下层烧瓶夹) | 36 | 24 | 16 | 9 | |
| 振荡速度:10-200rpm | 速度控制:无级调速 | ||||
| 温度范围:室温~60℃ | 温控精度:≤±0.5℃ | ||||
| 时间控制:0-99.59h/连续 | 显示形式:LED | ||||
| 控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间 | |||||
| 振荡模式:水平圆周回转 | 振幅:φ28mm | ||||
| 托盘尺寸:480×480(×330)(mm) 双层 | |||||
| 内容尺寸:550×400×750 (mm) | 外型尺寸:660×730×1230 (mm) | ||||
| 加热功率:300W | | ||||
| 电源:AC220V 50Hz | 电机:无刷电机 | ||||
| 配件:不锈钢弹簧网架(标配) | 上层容量zui大500ml | ||||
| 装载容量: | 150 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
| (下层烧瓶夹) | 36 | 24 | 16 | 9 | |
| 振荡速度:10-200rpm | 速度控制:无级调速 | ||||
| 温度范围:室温~60℃ | 温控精度:≤±0.5℃ | ||||
| 时间控制:0-99.59h/连续 | 显示形式:LED | ||||
| 控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间 | |||||
| 振荡模式:水平圆周回转 | 振幅:φ28mm | ||||
| 托盘尺寸:480×480(×330)(mm) 双层 | |||||
| 内容尺寸:550×400×750 (mm) | 外型尺寸:660×730×1230 (mm) | ||||
| 加热功率:300W | | ||||
| 电源:AC220V 50Hz | 电机:无刷电机 | ||||
| 配件:不锈钢弹簧网架(标配) | 上层容量zui大500ml | ||||
| 装载容量: | 150 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
| (下层烧瓶夹) | 36 | 24 | 16 | 9 | |
| 振荡速度:10-200rpm | 速度控制:无级调速 | ||||
| 温度范围:室温~60℃ | 温控精度:≤±0.5℃ | ||||
| 时间控制:0-99.59h/连续 | 显示形式:LED | ||||
| 控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间 | |||||
| 振荡模式:水平圆周回转 | 振幅:φ28mm | ||||
| 托盘尺寸:480×480(×330)(mm) 双层 | |||||
| 内容尺寸:550×400×750 (mm) | 外型尺寸:660×730×1230 (mm) | ||||
| 加热功率:300W | | ||||
| 电源:AC220V 50Hz | 电机:无刷电机 | ||||
| 配件:不锈钢弹簧网架(标配) | 上层容量zui大500ml | ||||
| 装载容量: | 150 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
| (下层烧瓶夹) | 36 | 24 | 16 | 9 | |
| 振荡速度:10-200rpm | 速度控制:无级调速 | ||||
| 温度范围:室温~60℃ | 温控精度:≤±0.5℃ | ||||
| 时间控制:0-99.59h/连续 | 显示形式:LED | ||||
| 控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间 | |||||
| 振荡模式:水平圆周回转 | 振幅:φ28mm | ||||
| 托盘尺寸:480×480(×330)(mm) 双层 | |||||
| 内容尺寸:550×400×750 (mm) | 外型尺寸:660×730×1230 (mm) | ||||
| 加热功率:300W | | ||||
| 电源:AC220V 50Hz | 电机:无刷电机 | ||||
| 配件:不锈钢弹簧网架(标配) | 上层容量zui大500ml | ||||
| 装载容量: | 150 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
| (下层烧瓶夹) | 36 | 24 | 16 | 9 | |
| 振荡速度:10-200rpm | 速度控制:无级调速 | ||||
| 温度范围:室温~60℃ | 温控精度:≤±0.5℃ | ||||
| 时间控制:0-99.59h/连续 | 显示形式:LED | ||||
| 控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间 | |||||
| 振荡模式:水平圆周回转 | 振幅:φ28mm | ||||
| 托盘尺寸:480×480(×330)(mm) 双层 | |||||
| 内容尺寸:550×400×750 (mm) | 外型尺寸:660×730×1230 (mm) | ||||
| 加热功率:300W | | ||||
| 电源:AC220V 50Hz | 电机:无刷电机 | ||||
| 配件:不锈钢弹簧网架(标配) | 上层容量zui大500ml | ||||
| 装载容量: | 150 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
| (下层烧瓶夹) | 36 | 24 | 16 | 9 | |
| 振荡速度:10-200rpm | 速度控制:无级调速 | ||||
| 温度范围:室温~60℃ | 温控精度:≤±0.5℃ | ||||
| 时间控制:0-99.59h/连续 | 显示形式:LED | ||||
| 控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间 | |||||
| 振荡模式:水平圆周回转 | 振幅:φ28mm | ||||
| 托盘尺寸:480×480(×330)(mm) 双层 | |||||
| 内容尺寸:550×400×750 (mm) | 外型尺寸:660×730×1230 (mm) | ||||
| 加热功率:300W | | ||||
| 电源:AC220V 50Hz | 电机:无刷电机 | ||||
| 配件:不锈钢弹簧网架(标配) | 上层容量zui大500ml | ||||
| 装载容量: | 150 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
| (下层烧瓶夹) | 36 | 24 | 16 | 9 | |
| 振荡速度:10-200rpm | 速度控制:无级调速 | ||||
| 温度范围:室温~60℃ | 温控精度:≤±0.5℃ | ||||
| 时间控制:0-99.59h/连续 | 显示形式:LED | ||||
| 控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间 | |||||
| 振荡模式:水平圆周回转 | 振幅:φ28mm | ||||
| 托盘尺寸:480×480(×330)(mm) 双层 | |||||
| 内容尺寸:550×400×750 (mm) | 外型尺寸:660×730×1230 (mm) | ||||
| 加热功率:300W | | ||||
| 电源:AC220V 50Hz | 电机:无刷电机 | ||||
| 配件:不锈钢弹簧网架(标配) | 上层容量zui大500ml | ||||
| 装载容量: | 150 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
| (下层烧瓶夹) | 36 | 24 | 16 | 9 | |
| 振荡速度:10-200rpm | 速度控制:无级调速 | ||||
| 温度范围:室温~60℃ | 温控精度:≤±0.5℃ | ||||
| 时间控制:0-99.59h/连续 | 显示形式:LED | ||||
| 控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间 | |||||
| 振荡模式:水平圆周回转 | 振幅:φ28mm | ||||
| 托盘尺寸:480×480(×330)(mm) 双层 | |||||
| 内容尺寸:550×400×750 (mm) | 外型尺寸:660×730×1230 (mm) | ||||
| 加热功率:300W | | ||||
| 电源:AC220V 50Hz | 电机:无刷电机 | ||||
| 配件:不锈钢弹簧网架(标配) | 上层容量zui大500ml | ||||
| 装载容量: | 150 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
| (下层烧瓶夹) | 36 | 24 | 16 | 9 | |
| 振荡速度:10-200rpm | 速度控制:无级调速 | ||||
| 温度范围:室温~60℃ | 温控精度:≤±0.5℃ | ||||
| 时间控制:0-99.59h/连续 | 显示形式:LED | ||||
| 控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间 | |||||
| 振荡模式:水平圆周回转 | 振幅:φ28mm | ||||
| 托盘尺寸:480×480(×330)(mm) 双层 | |||||
| 内容尺寸:550×400×750 (mm) | 外型尺寸:660×730×1230 (mm) | ||||
| 加热功率:300W | | ||||
| 电源:AC220V 50Hz | 电机:无刷电机 | ||||
| 配件:不锈钢弹簧网架(标配) | 上层容量zui大500ml | ||||
| 装载容量: | 150 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
| (下层烧瓶夹) | 36 | 24 | 16 | 9 | |

相关文章Related Articles